45x10
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊  >> 45x10
45x10
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CROWN DC Blower BGE04510_05L 45x10 B F 5 3,500 1.66 3.11 21.5
CROWN DC Blower BGE04510_12L 45x10 B F 12 3,500 1.66 3.11 21.5
CROWN DC Blower BGE04510_05M 45x10 B F 5 4,500 2.15 5.78 27
CROWN DC Blower BGE04510_12M 45x10 B F 12 4,500 2.15 5.78 27
CROWN DC Blower BGE04510_05H 45x10 B F 5 5,500 2.75 9.72 30.5
CROWN DC Blower BGE04510_12H 45x10 B F 12 5,500 2.75 9.72 30.5
CROWN DC Blower BGE04510_05U 45x10 B F 5 6,500 3.28 14.09 35.5
CROWN DC Blower BGE04510_12U 45x10 B F 12 6,500 3.28 14.09 35.5

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253