通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CRWON EC Axial Fan IGE09238_2H 92x38 B S 230 2,200 40 4.3 38
CROWN DC Axial Fan AGC09225_48H 92x25 B 48 3,200 58.3 5.70 38
CROWN DC Axial Fan AGC04020_12H 40x20 B 12 9,000 11 9.9 36.7
CROWN DC Axial Fan AGD12038_12L 120x38 B 12 4,600 212.60 21.43 58.5
CROWN DC Blower BGE14038_24L 140x38 B F 24 2,200 33.36 18.84 53
CROWN DC Axial Fan AGF06025_12V 60x25 B 12 7,500 47.9 20 62.5
CROWN DC Axial Fan AGC08025_48L 80x25 B F 48 3,000 38.5 4.4 31
CROWN DC Axial Fan AGC09225_12U 92x25 B 12 3,800 69.2 7.0 45
CROWN DC Axial Fan AGC09225_24U 92x25 B 24 3,800 69.2 7.0 45
CROWN DC Axial Fan AGC04020_24H 40x20 B 24 9,000 11 9.9 36.7
CROWN DC Axial Fan AGD12038_24L 120x38 B 24 4,600 212.60 21.43 58.5
CROWN DC Blower BGE14038_24M 140x38 B F 24 2,500 37.37 24.97 56
CROWN DC Axial Fan AGF06025_24V 60x25 B 24 7,500 47.90 20.00 62.5
CROWN DC Axial Fan AGF06025_12W 60x25 B 12 9,800 55.5 29.72 66
CROWN DC Axial Fan AGC08025_12M 80x25 B F 12 3,600 54.3 7 36
CROWN DC Axial Fan AGC09225_12V 92x25 B 12 4,500 81 9.94 49
CROWN DC Axial Fan AGC04020_12U 40x20 B 12 10,500 12.8 12.7 40.2
CROWN DC Axial Fan AGD12038_48L 120x38 B 48 4,600 212.60 21.43 58.5
CROWN DC Blower BGE14038_24H 140x38 B F 24 2,800 49.47 37.10 57.5
CROWN DC Axial Fan AGF06025_24W 60x25 B 24 9,800 55.50 29.72 66
条 23/26 页 首页 上一页 上10页  21   22  23  24   25   26  下一页 尾页

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253