通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CROWN DC Axial Fan AGD04028_12V 40x28 B 12 21,000 29.5 73.5 62
CROWN DC Axial Fan AGC08025_12J 80x25 B F 12 2,700 34.6 3.5 28
CROWN DC Axial Fan AGB08038_12V 80x38 B 12 9,000 130 34.50 65.5
CROWN DC Axial Fan AGC09225_12L 92x25 B 12 2,450 44.8 3.15 30
CROWN DC Axial Fan AGB09238_12V 92x38 B 12 8,000 166.37 48.40 68.4
CROWN DC Axial Fan AGE12038_24U 120x38 B 24 4,200 178.4 23.8 54
CROWN DC Blower BGE14038_12L 140x38 B F 12 2,200 33.36 18.84 53
CROWN DC Blower BGE03510_12M 35x10 B F 12 6,500 1.59 6.00 26
CROWN DC Axial Fan AGB04020B_24H 40x20 B 24 14,000 16.82 27.34 48.9
CROWN DC Blower BGF09733_12U 97x33 B 12 4,200 38.6 50.6 59
CROWN DC Axial Fan AGF06025_48H 60x25 B F S 48 5,000 33.6 6.3 40
CROWN DC Axial Fan AGD04028_12W 40x28 B 12 23,000 31.27 74.76 64
CROWN DC Axial Fan AGC08025_24J 80x25 B F 24 2,700 34.6 3.5 28
CROWN DC Axial Fan AGB08038_24V 80x38 B 24 9,000 130 34.50 65.5
CROWN DC Axial Fan AGC09225_12M 92x25 B 12 2,850 52.1 4.30 34
CROWN DC Axial Fan AGB09238_24V 92x38 B 24 8,000 166.37 48.4 68.4
CROWN DC Axial Fan AGD12038_12J 120x38 B 12 4,100 190.5 17.64 55.5
CROWN DC Blower BGE14038_12M 140x38 B F 12 2,500 37.37 24.97 56
CROWN DC Blower BGE03510_12H 35x10 B F 12 7,500 1.84 8.50 29
CROWN DC Axial Fan AGB04020_12U 40x20 B 12 16,000 19.82 36.55 52.9
条 21/26 页 首页 上一页 上10页 21  22   23   24   25   26  下一页 尾页

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253