通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CROWN DC Blower BGE03010_05U 30x10 B 5 8,500 1.66 9.40 31
CROWN DC Blower BGE12032_48H 120x32 B S 48 2,800 32.10 26.80 53.5
CROWN DC Axial Fan AGB14038_48U 140x38 B 48 5,000 265.57 34.90 69
CROWN DC Axial Fan AGE08025_48U 80x25 B F S 48 5,000 63.94 10 46
CROWN DC Axial Fan AGV04028B12V 40x28 B 12 18,000 22.92 48.62 53.8
CROWN DC Blower BGF09733_12H 97x33 B 12 3,600 32.1 34.5 55
CROWN DC Axial Fan AGF06025_12H 60x25 B F S 12 5,000 33.6 6.3 40
CROWN DC Blower AGE15051_48V 150x51 B 48 6,500 472.50 53.83 73
CROWN DC Axial Fan AGB06038_48V 60x38 B 48 12,000 67.3 52.6 61.8
CROWN DC Axial Fan AGB08038_48U 80x38 B 48 7,500 105.5 22.70 62
CROWN DC Axial Fan AGC09225_12J 92x25 B 12 2,100 39.2 2.39 25
CROWN DC Axial Fan AGB09238_48U 92x38 B 48 7,000 145.57 37.06 64.1
CROWN DC Axial Fan AGE12038_12U 120x38 B 12 4,200 178.4 23.8 54
CROWN DC Axial Fan AGB04020B_24M 40x20 B 24 12,000 14.31 20.06 44.3
CROWN DC Blower BGE14038_12J 140x38 B F 12 1,400 23.15 8.57 41
CROWN DC Blower BGE03510_12L 35x10 B F 12 5,500 1.34 4.14 24
CROWN DC Blower BGE03010_12U 30x10 B 12 8,500 1.66 9.40 31
CROWN DC Axial Fan AGB04020_12H 40x20 B 12 14,000 16.82 27.34 48.9
CROWN DC Blower BGF09733_24H 97x33 B 24 3,600 32.1 34.5 55
CROWN DC Axial Fan AGF06025_24H 60x25 B F S 24 5,000 33.6 6.3 40
条 20/26 页 首页 上一页 上10页  11   12   13   14   15   16   17   18   19  20 下10页 下一页 尾页

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253