通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CROWN DC Axial Fan AGE08020_24M 80x20 B S 24 3,100 36.9 3.81 34
CROWN DC Axial Fan AGE08025_12H 80x25 B F S 12 4,300 54.99 7.4 40
CROWN DC Axial Fan AGE08032_12U 80x32 B 12 6,800 86.67 22.57 53.9
CROWN DC Axial Fan AGB08038_12H 80x38 B 12 6,100 84.80 19.30 56
CROWN DC Axial Fan AGE09225_48H 92x25 B F S 48 3,200 58.29 4.67 38
CROWN DC Axial Fan AGB09238_12H 92x38 B 12 6,000 123.43 28.53 60.5
CROWN DC Axial Fan AGE03510_12V 35x10 B S 12 8,000 5.51 4.57 25
CROWN DC Axial Fan AGE04010_12V 40x10 B F S 12 10,000 12.23 8.42 39
CROWN DC Axial Fan AGE12038_24M 120x38 B S 24 2,900 123.2 11.3 44
CROWN DC Blower BGE09733_24V 97x33 B 24 5,500 37.75 37.80 69.5
CROWN DC Blower BGE05025_24M 50x25 B S 24 3,500 7.12 7.02 29.6
CROWN DC Blower BGE04510_12U 45x10 B F 12 6,500 3.28 14.09 35.5
CROWN DC Blower BGE03010_05M 30x10 B 5 6,500 1.24 5.33 26
CROWN DC Blower BGE12032_24M 120x32 B S 24 2,500 28.80 21.00 50.5
CROWN DC Axial Fan AGB14038_24H 140x38 B 24 4,500 248.62 28.80 66
CROWN DC Axial Fan AGE08032_24U 80x32 B 24 6,800 86.67 22.57 53.9
CROWN DC Axial Fan AGE06015_24H 60x15 B F 24 4,500 23.1 4.57 35
CROWN DC Axial Fan AGC05015_24H 50x15 B F 24 5,400 15.0 4.67 32
CROWN DC Axial Fan AGB04028_24U 40x28 B 24 13,000 23.78 33.65 54
CROWN DC Axial Fan AGE15051_48H 150x51 B 48 4,800 350 31.42 65.5
条 15/26 页 首页 上一页 上10页  11   12   13   14  15  16   17   18   19   20  下10页 下一页 尾页

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253