通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
網站首页  >> 通訊應用產品資訊
通訊應用產品資訊
風扇類別:
操作電壓:
轉速:
風扇品牌
風扇類別 風扇料號 尺寸分類 軸承分類 操作電壓 轉速 風量 風壓 噪音 資料下載 規格書下載
CROWN DC Axial Fan AGB04020_24L 40x20 B 24 10,000 11.73 13.96 40
CROWN DC Blower BGE04010B05M 40x10 B 5 6,500 2.30 7.87 29.5
CROWN DC Blower BGE03510_05H 35x10 B F 5 7,500 1.84 8.50 29
CROWN DC Blower BGE03010_12H 30x10 B 12 7,500 1.45 7.37 29
CROWN DC Axial Fan AGE15051_24V 150x51 B 24 5,800 421.62 42.85 67.4
CROWN DC Blower BGE12032_24H 120x32 B S 24 2,800 32.10 26.80 53.5
CROWN DC Axial Fan AGB14038_24U 140x38 B 24 5,000 265.57 34.90 69
CROWN DC Axial Fan AGE09225_24V 92x25 B F S 24 4,500 81.03 9.24 49
CROWN DC Axial Fan AGV04028B12U 40x28 B 12 15,000 17.8 30.48 49.8
CROWN DC Blower BGF09733_24M 97x33 B 24 3,200 28.7 29.2 52
CROWN DC Axial Fan AGF06025_48M 60x25 B F S 48 4,250 24 5.6 34
CROWN DC Axial Fan AGB06038_24U 60x38 B 24 12,000 67.3 52.6 61.8
CROWN AC Axial Fan IGE25489_2H 254x89 B 230 2,150 700 8.7 56
CROWN DC Axial Fan AGE08025_24U 80x25 B F S 24 5,000 63.94 10 46
CROWN DC Axial Fan AGB08038_24U 80x38 B 24 7,500 105.5 22.70 62
CROWN DC Axial Fan AGB09238_24U 92x38 B 24 7,000 145.57 37.06 64.1
CROWN DC Axial Fan AGE12038_48H 120x38 B 48 3,200 135.9 13.8 48
CROWN DC Axial Fan AGB04020_12M 40x20 B 12 12,000 14.31 20.06 44.3
CROWN DC Blower BGE04010B05H 40x10 B 5 8,500 3.00 14.22 34.5
CROWN DC Blower BGE03510_05U 35x10 B F 5 8,500 2.12 11.25 31
条 19/26 页 首页 上一页 上10页  11   12   13   14   15   16   17   18  19  20  下10页 下一页 尾页

ICP 123456789

©2007 慣展電子有限公司 版权所有 248112 新北市五股區中興路一段8號5樓之3 (大都市科學區) TEL: +886-2-85228253